Pravidelné denní úklidy | cena v Kč |
---|---|
Kancelářské prostory | od 0,50/m² |
Průmyslové a obchodní prostory | od 0,60/m² |
Zdravotnická zařízení | od 0,50/m² |
Restaurační a stravovací zařízení | od 0,70/m² |
Mytí oken, výloh | od 5,50/m² |
Úklid venkovních prostor | od 2,70/m² |
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH |
Přesné výpočty a stanovení ceny závisí na velikosti objektu, specifikaci požadovaných služeb a použitých přípravcích. Konečná cena bude stanovena po prohlídce objektu a osobním projednání.
Domácnosti | cena v Kč |
---|---|
Pravidelný běžný úklid domácností | od 110/hod |
Žehlení | od 130/hod |
Čištění koberců | od 20 /m² |
Práce na zahradě | od 130/hod |
Sekání trávy | od 0,9 /m² |
Uvedené ceny jsou bez 15% DPH |
Pokud mailem, faxem či telefonicky specifikujete vaše požadavky, vytvoříme vám předběžný výpočet ceny za požadované služby.